Ako imaš poteškoća s pristupom našoj internetskoj stranici, onda nazovi +3851 3000803 ili potraži Aplikacija Google Assistant za Flixbus.
U tabeli u nastavku navedene su cijene za ovu uslugu u zavisnosti od valute u kojoj plaćaš.
Valuta | Šifra | Cijena |
---|---|---|
Euro | EUR | 9 |
US Dollar | USD | N/A |
Swiss Franc | CHF | 11 |
Czech Crown | CZK | 85 |
Hungarian Forint | HUF | 1200 |
Norwegian Crown | NOK | 90 |
Swedish Crown | SEK | 90 |
Bulgarian Lev | BGN | 19 |
Romanian Leu | RON | 70 |
British Pound | GBP | 9 |
Polish Zloty | PLN | 25 |
Croatian Kuna | HRK | 50 |
Danish Crown | DKK | 65 |
Serbian Dinar | RSD | 1050 |
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 17 |
Albanian Lek | ALL | 1200 |
Ukrainian Hrywnja | UAH | 160** |
Macedonian Denar | MKD | 550 |
Russian Ruble | RUB | 300* |
Turkish Lira | TRY | 72 |
*Na linijama u Rusiji dodatni ili specijalni prtljag može se rezervisati samo na šalteru za prodaju karata na autobuskoj stanici polaska. Primjenjuju se cijene naših partnerskih autobuskih kompanija.
**Rezervacija prtljaga nakon rezervisanja karte nije dostupna za ukrajinske linije.
Više informacija možeš naći u našim Općim uslovima poslovanja.