Prtljag
Trebate dodati dodatni prostor za prtljag ili specijalni prtljag za svoje putovanje prilikom postupka rezervacija na mreži, nakon kupovine karte putem Upravljaj mojim rezervacijama. Dodavanje prtljaga u autobusu podliježe većim naknadama. Zato, preporučujemo da ga dodate na mreži prije nego što počne vaše putovanje i što je prije moguće, jer u vozilu postoji ograničenje prostora za prtljag.
Dostupnost i naknada za prtljag variraju u zavisnosti od rute, linije, vremena rezervacije i načina rezervacije.
Saznajte više informacija i pojedinosti o proizvodu u pravilima u vezi s prtljagom FlixBus & proizvodu u pravilima u vezi s prtljagom FlixTrain.
Pregled cijena za dodatni i specijalni prtljag
| Currency | Code | Price range |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,99 - 18 |
| US Dollar | USD | 21,99 - 44,99 |
| Swiss Franc | CHF | 6 - 22 |
| Czech Crown | CZK | 59 - 180 |
| Hungarian Forint | HUF | 600 - 2.400 |
| Norwegian Crown | NOK | 49 - 180 |
| Swedish Crown | SEK | 49 - 180 |
| Bulgarian Lev | BGN | 7,99 - 38 |
| Romanian Leu | RON | 49,99 - 180 |
| British Pound | GBP | 4,99 - 18 |
| Polish Zloty | PLN | 8,99 - 50 |
| Danish Crown | DKK | 49 - 180 |
| Serbian Dinar | RSD | 199 - 2.100 |
| Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 4,90 - 34 |
| Albanian Lek | ALL | 249 - 2.400 |
| Ukrainian Hrywnja* | UAH | 59 - 320 |
| Macedonian Denar | MKD | 119 - 1.100 |
| Turkish Lira | TRY | 35 - 144 |
| Brazilian Real | BRL | 29,99 - 69,99 |
| Canadian Dollar | CAD | 19,99 - 60 |
| Chilean Peso | CLP | 2.190 - 6.000 |
| Mexican Peso | MXN | 100 - 750 |
| Indian Rupee | INR | 149 - 400 |
| Australian Dollar | AUD | 9,99 - 36,99 |
Legenda:
*Rezervacija prtljaga nakon rezervisanja karte nije dostupna za ukrajinske linije.
Više informacija možeš naći u našim Općim uslovima poslovanja. (FlixBus)
Više informacija možeš naći u našim Općim uslovima poslovanja. (FlixTrain)