Cjenovnik za prijevoz bicikala
Svoju kartu za bicikl trebate dodati svom putovanju tokom procesa rezervacije. Dodavanje bicikla u autobusu podliježe većim naknadama i nije zagarantovano, jer je u našim autobusima ograničen prostor za bicikle. Dostupnost varira u zavisnosti od rute, linije, vremena rezervacije i načina rezervacije.
Cijena prevoza bicikla se određuje prema zemlji polaska (tj. zemlji u kojoj je bicikl utovaren u autobus; za putovanja s presjedanjima i povratna putovanja: početna zemlja putovanja). Cijena se postavlja u vodećoj valuti te zemlje.
Valuta prikazana na web lokaciji odgovara lokalnoj valuti domene zemlje koju koristite. Ako rezervišete u drugoj valuti, cijena se pretvara pri kursu primjenjivom u vrijeme rezervacije i može se zaokružiti. Konačni iznos se prikazuje tokom kupovine i stoga se može malo razlikovati od vrijednosti na ovoj stranici.
Više informacija i detalja o proizvodu potražite u pravilima o biciklima.
| Country of departure | Currency | Price range |
|---|---|---|
| Australia | AUD | 24 - 48 |
| Austria | EUR | 12 - 24 |
| Belgium | EUR | 8 - 16 |
| Bosnia-Herzegovina | BAM | 2,4 - 4,8 |
| Brazil | BRL | 65,5 - 131 |
| Bulgaria | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Canada | CAD | 18,5 - 37 |
| Chile | CLP | 12499 - 24998 |
| Croatia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Czech Republic | CZK | 49 - 98 |
| Denmark | DKK | 89 - 178 |
| Estonia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Finland | EUR | 2,4 - 4,8 |
| France | EUR | 6 - 12 |
| Germany | EUR | 12 - 24 |
| Great Britain | GBP | 5,5 - 11 |
| Greece | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Hungary | HUF | 980 - 1960 |
| India | INR | 401 - 802 |
| Italy | EUR | 12 - 24 |
| Latvia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Liechtenstein | EUR | 15 - 30 |
| Lithuania | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Luxemburg | EUR | 13 - 26 |
| Mexico | MXN | 160 - 320 |
| Moldova | UAH | 89 - 178 |
| Netherlands | EUR | 8 - 16 |
| Norway | NOK | 149 - 298 |
| Poland | PLN | 5 - 10 |
| Portugal | EUR | 3 - 6 |
| Romania | RON | 9,4 - 18,8 |
| Serbia | RSD | 240 - 480 |
| Slovakia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Slovenia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Spain | EUR | 12 - 24 |
| Sweden | SEK | 99 - 198 |
| Switzerland | CHF | 14 - 28 |
| Turkey | TRY | 489 - 978 |
| Ukraine | UAH | 89 - 178 |
| USA | USD | 23,5 - 47 |
Više informacija možeš naći u našim Općim uslovima poslovanja. (FlixBus)
Više informacija možeš naći u našim Općim uslovima poslovanja. (FlixTrain)