Cijene za rezervacije sjedišta
U sljedećoj tabeli su prikazane cijene za rezervaciju sjedišta u zavisnosti od kategorije sjedišta, dužine tvog putovanja i korištene valute.
Kategorije sjedišta
- Panorama: bolji pogled tokom putovanja
- Stol: udobnije sjedište sa stolom
- Klasično: sjedište po izboru
- Jedno sjedište: Više udobnosti bez osoba na susjednom mjestu
- Krevet: Anatomsko sjedište idealno za odmor
- Polukrevet: Vaše omiljeno sjedište po pristupačnoj cijeni
Valute | Kod | Kratka i srednje duga putovanja* | Duga putovanja** | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasično | Krevet | Polukrevet | Stol | Panorama | Jedno | Klasično | Krevet | Polukrevet | Stol | Panorama | Jedno | ||
Euro | EUR | 1.49 | N/A | N/A | 1.99 | 2.99 | 1.49 | 2.99 | N/A | N/A | 3.49 | 4.99 | 2.99 |
US Dollar | USD | 1.49 | N/A | N/A | 2.49 | 4.99 | 1.49 | 2.99 | N/A | N/A | 4.99 | 7.99 | 2.99 |
Swiss Franc | CHF | 2 | N/A | N/A | 3 | 6 | 2 | 4 | N/A | N/A | 6 | 8 | 4 |
Czech Crown | CZK | 9 | N/A | N/A | 19 | 29 | 9 | 39 | N/A | N/A | 59 | 89 | 39 |
Hungarian Forint | HUF | 450 | N/A | N/A | 600 | 1200 | 450 | 900 | N/A | N/A | 1200 | 1800 | 900 |
Norwegian Crown | NOK | 15 | N/A | N/A | 25 | 35 | 15 | 20 | N/A | N/A | 30 | 40 | 20 |
Swedish Crown | SEK | 15 | N/A | N/A | 25 | 35 | 15 | 20 | N/A | N/A | 30 | 40 | 20 |
Bulgarian Lev | BGN | 2.99 | N/A | N/A | 3.99 | 5.99 | 2.99 | 5.99 | N/A | N/A | 6.99 | 9.99 | 5.99 |
Romanian Leu | RON | 8.99 | N/A | N/A | 11.99 | 16.99 | 6.99 | 16.99 | N/A | N/A | 19.99 | 29.99 | 14.99 |
British Pound | GBP | 0.99 | N/A | N/A | 1.49 | 2.49 | 0.99 | 1.99 | N/A | N/A | 2.49 | 4.49 | 1.99 |
Polish Zloty | PLN | 3 | N/A | N/A | 5 | 9 | 2 | 8 | N/A | N/A | 11 | 15 | 6 |
Croatian Kuna | HRK | 11.23 | N/A | N/A | 14.99 | 22.53 | 11.23 | 22.53 | N/A | N/A | 26.30 | 37.60 | 22.53 |
Danish Crown | DKK | 10 | N/A | N/A | 15 | 20 | 10 | 20 | N/A | N/A | 25 | 35 | 20 |
Serbian Dinar | RSD | 170 | N/A | N/A | 200 | 400 | 170 | 350 | N/A | N/A | 400 | 700 | 350 |
Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 3 | N/A | N/A | 4 | 8 | 3 | 6 | N/A | N/A | 8 | 12 | 6 |
Albanian Lek | ALL | 190 | N/A | N/A | 250 | 500 | 190 | 375 | N/A | N/A | 500 | 750 | 375 |
Ukrainian Hrywnja | UAH | 19 | N/A | N/A | 29 | 49 | 19 | 49 | N/A | N/A | 69 | 99 | 49 |
Macedonian Denar | MKD | 90 | N/A | N/A | 120 | 240 | 90 | 180 | N/A | N/A | 240 | 360 | 180 |
Turkish Lira*** | TRY | 12 | N/A | N/A | 17 | 0 | 3 | 25 | N/A | N/A | 30 | 0 | 5 |
Brazilian Real | BRL | 3.99 | 29.99 | 4.99 | N/A | 18.99 | 9.99 | 4.99 | 29.99 | 4.99 | N/A | 29.99 | 9.99 |
Canadian Dollar | CAD | 1.99 | N/A | N/A | 2.99 | 5.99 | 1.99 | 3.99 | N/A | N/A | 5.99 | 9.99 | 3.99 |
Objašnjenje
* kratka i srednje duga putovanja: za udaljenosti kraće od 500 km/310 milje
** duga putovanja: za udaljenosti duže od 500 km/310 milje
***Turska lira: dostupne cijene vrijede isključivo za putovanja izvan Turske. Za cijene u zemlji provjerite Opšte uslove prijevoza (dostupno samo na turskom jeziku).
Više informacija možeš naći u našim Općim uslovima poslovanja.