Naknada za otkazivanje
U sljedećoj tabeli su navedene naknade za otkazivanje u zavisnosti od planiranog datuma polaska, od trenutka u kojem želiš otkazati rezervaciju i od korištene valute. Kalkulacija se zasniva na tačnom vremenu polaska (sat, minuta, sekunda). To znači, na primjer: 3 dana su 72 sata.
Objašnjenje:
- >=30 --> Otkazivanje barem 30 dana prije polaska
- >=14, <30 --> Otkazivanje 14 do 29 dana prije polaska
- >=3, <14 --> Otkazivanje 3 do 13 dana prije polaska
- <3 --> Otkazivanje kraće od 3 dana prije polaska
Valuta | Kod | >=30 | >=14, <30 | >=3, <14 | <3 |
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 0 | 1 | 5 | 7 |
US Dollar | USD | 0 | 3 | 5 | 20 |
Swiss Franc | CHF | 0 | 1 | 6 | 9 |
Czech Crown | CZK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungarian Forint | HUF | 0 | 300 | 1500 | 2100 |
Norwegian Crown | NOK | 0 | 10 | 60 | 84 |
Swedish Crown | SEK | 0 | 10 | 60 | 84 |
Bulgarian Lev | BGN | 0 | 2 | 10 | 14 |
Romanian Leu | RON | 0 | 5 | 25 | 35 |
British Pound | GBP | 0 | 1 | 5 | 7 |
Polish Zloty | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croatian Kuna | HRK | 0 | 7.53 | 37.67 | 52.74 |
Danish Crown | DKK | 0 | 10 | 35 | 49 |
Serbian Dinar | RSD | 0 | 100 | 580 | 770 |
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 0 | 2 | 10 | 14 |
Albanian Lek | ALL | 0 | 125 | 645 | 895 |
Ukrainian Hrywnja | UAH | 0 | 20 | 120 | 140 |
Macedonian Denar | MKD | 0 | 60 | 310 | 420 |
Turkish Lira* | TRY | 0 | 8 | 26 | 44 |
Canadian Dollar | CAD | 0 | 3 | 5 | 20 |
*Za putovanja unutar Turske nema naknade za otkazivanje.
Više informacija možeš naći u našim Općim uslovima poslovanja. (FlixBus)
Više informacija možeš naći u našim Općim uslovima poslovanja. (FlixTrain)